Investment Calculator


I invested
on   
Calculate Current Value and Shares Since: May 17, 1995
Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
May 17, 1995 235 $ 998.75 613 $ 6,751.09 575.95%

Investment of $   998.75 on May 17, 1995 would yield $  6,751.09 today

Adjustments
Date Reason Factor Shares Price Value %
May 17, 1995 Initial Investment 235 4.25 $998.75 0.00%
Oct 9, 1997 Dividend   0.035 236 7.00 $1,655.29 65.74%
Jul 1, 1998 Dividend   0.020 237 6.44 $1,527.60 52.95%
Oct 1, 1998 Dividend   0.020 237 6.75 $1,605.88 60.79%
Feb 1, 1999 Dividend   0.020 238 7.56 $1,803.34 80.56%
Apr 23, 1999 Dividend   0.020 239 7.59 $1,815.27 81.75%
Aug 3, 1999 Dividend   0.020 239 7.31 $1,753.08 75.53%
Dec 29, 1999 Dividend   0.040 241 7.00 $1,688.33 69.04%
Jun 28, 2000 Dividend   0.040 242 7.00 $1,697.98 70.01%
Sep 27, 2000 Dividend   0.040 243 7.38 $1,799.86 80.21%
Dec 27, 2000 Dividend   0.050 245 7.00 $1,719.38 72.15%
Jun 27, 2001 Dividend   0.050 246 9.00 $2,222.91 122.57%
Sep 26, 2001 Dividend   0.050 248 11.09 $2,751.47 175.49%
Dec 27, 2001 Dividend   0.050 249 11.30 $2,815.98 181.95%
Mar 26, 2002 Dividend   0.053 250 14.50 $3,626.51 263.10%
Jun 26, 2002 Dividend   0.053 251 13.25 $3,327.01 233.12%
Sep 26, 2002 Dividend   0.053 252 11.25 $2,838.00 184.16%
Dec 27, 2002 Dividend   0.053 253 14.37 $3,638.32 264.29%
Mar 27, 2003 Dividend   0.053 254 14.88 $3,780.74 278.55%
Jun 26, 2003 Dividend   0.053 254 15.91 $4,055.78 306.09%
Sep 26, 2003 Dividend   0.053 255 17.09 $4,369.97 337.54%
Dec 29, 2003 Dividend   0.053 256 19.50 $4,999.64 400.59%
Mar 29, 2004 Dividend   0.058 257 18.77 $4,827.22 383.33%
Jun 28, 2004 Dividend   0.058 257 27.31 $7,038.30 604.71%
Oct 12, 2004 Dividend   0.058 258 24.35 $6,290.27 529.81%
Dec 29, 2004 Dividend   0.058 258 28.50 $7,377.18 638.64%
Mar 29, 2005 Dividend   0.058 259 32.50 $8,427.46 743.80%
Jun 28, 2005 Dividend   0.060 259 39.74 $10,320.40 933.33%
Aug 25, 2005 Stock Split   519 20.55 $10,673.59 968.69%
Sep 28, 2005 Dividend   0.060 520 20.00 $10,419.08 943.21%
Dec 28, 2005 Dividend   0.060 522 20.00 $10,450.34 946.34%
Mar 29, 2006 Dividend   0.060 523 24.10 $12,624.01 1,163.98%
Jun 28, 2006 Dividend   0.060 525 23.81 $12,503.53 1,151.92%
Sep 27, 2006 Dividend   0.060 526 26.08 $13,727.10 1,274.43%
Dec 27, 2006 Dividend   0.060 527 25.18 $13,284.97 1,230.16%
Mar 28, 2007 Dividend   0.065 529 24.23 $12,818.05 1,183.41%
Jun 27, 2007 Dividend   0.065 530 28.63 $15,180.10 1,419.91%
Sep 26, 2007 Dividend   0.065 531 28.80 $15,304.70 1,432.39%
Jan 11, 2008 Dividend   0.065 532 25.85 $13,771.57 1,278.88%
Mar 27, 2008 Dividend   0.065 534 23.37 $12,484.98 1,150.06%
Jun 26, 2008 Dividend   0.065 536 17.13 $9,186.11 819.76%
Sep 26, 2008 Dividend   0.065 538 18.57 $9,993.17 900.57%
Dec 29, 2008 Dividend   0.065 541 11.06 $5,986.76 499.42%
Mar 30, 2009 Dividend   0.065 544 11.00 $5,989.46 499.70%
Jun 29, 2009 Dividend   0.065 546 15.32 $8,377.08 738.76%
Sep 29, 2009 Dividend   0.075 549 16.58 $9,107.07 811.85%
Dec 29, 2009 Dividend   0.075 552 14.44 $7,972.80 698.28%
Apr 28, 2010 Dividend   0.075 554 14.59 $8,097.03 710.72%
Jun 29, 2010 Dividend   0.075 558 11.78 $6,579.19 558.74%
Sep 29, 2010 Dividend   0.075 562 9.50 $5,347.68 435.44%
Dec 29, 2010 Dividend   0.075 567 9.59 $5,440.56 444.74%
Mar 30, 2011 Dividend   0.075 571 11.00 $6,283.03 529.09%
Jun 29, 2011 Dividend   0.075 575 9.71 $5,589.04 459.60%
Sep 28, 2011 Dividend   0.075 580 8.00 $4,647.94 365.38%
Dec 28, 2011 Dividend   0.075 585 8.83 $5,173.74 418.02%
Mar 28, 2012 Dividend   0.075 591 7.73 $4,573.16 357.89%
Jun 27, 2012 Dividend   0.075 597 8.04 $4,800.93 380.69%
Sep 27, 2012 Dividend   0.075 602 8.41 $5,066.66 407.30%
Dec 27, 2012 Dividend   0.075 608 7.54 $4,587.70 359.34%
Mar 27, 2013 Dividend   0.075 613 9.65 $5,917.17 492.46%
Jun 18, 2013 Current Investment 613 11.01 $6,751.09 575.95%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. Consolidated Water Co. Ltd. does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.